Pipa beton bertulang (Reinforced Concrete Pipe) untuk kebutuhan gorong-gorong jalan raya, saluran drainase bawah tanah, dan proyek infrastruktur. Diproduksi dari beton pracetak mutu K-450 dengan tulangan besi standar SNI, sehingga tahan beban lalu lintas berat maupun tekanan tanah dalam jangka panjang.
Pipa RCP (Reinforced Concrete Pipe) Arta Beton Utama diproduksi dari beton bertulang mutu K-450 dengan proses pracetak terkontrol di pabrik, sehingga menghasilkan struktur yang padat, presisi, dan seragam pada setiap segmen. Berfungsi sebagai gorong-gorong dan saluran drainase bawah tanah pada proyek jalan raya, kawasan industri, hingga pemukiman, mampu menahan beban lalu lintas berat maupun tekanan tanah di sekitarnya.
Dirancang untuk memberi nilai lebih dibanding pipa cor konvensional dari segi kekuatan, kecepatan pemasangan, dan efisiensi biaya perawatan.
Beton mutu K-450 dengan tulangan besi membuat pipa tahan tekanan tanah dan beban lalu lintas berat.
Segmen precast siap sambung memangkas waktu pengerjaan dibanding pipa cor di tempat yang butuh waktu curing.
Tersedia diameter 300mm hingga 1500mm untuk menyesuaikan kebutuhan debit air proyek Anda.
Pilihan sambungan Flush Joint dan Rubber Joint untuk kebutuhan kedap air sesuai spesifikasi proyek.
Minim perawatan jangka panjang dibanding saluran cor di tempat yang rawan retak dan bocor.
Diproduksi dengan kontrol kualitas ketat mengikuti standar mutu SNI di setiap tahap produksi.
| Jenis Produk | Pipa RCP FJ, Pipa RCP RJ |
| Mutu Beton | K-450 standar SNI |
| Panjang Efektif (Leff) | 1,25 meter dan 2,5 meter |
| Diameter Tersedia | 300 – 1500 mm |
| Sistem Sambungan | Flush Joint (FJ) & Rubber Joint (RJ) |
| Kelas Penggunaan | Gorong-gorong, drainase, saluran bawah tanah |
Tersedia dua varian panjang efektif (Leff 1,25m dan Leff 2,5m) dengan mutu K-450, harga mulai Rp530.000/pcs — tim kami siap membantu menyesuaikan kebutuhan proyek Anda secara detail.
| No | Jenis | Diameter | Harga / Pcs |
|---|---|---|---|
| 1 | Pipa Beton (RCP) FJ | ⌀ 300 mm | Rp530.000 |
| 2 | Pipa Beton (RCP) FJ | ⌀ 400 mm | Rp680.000 |
| 3 | Pipa Beton (RCP) FJ | ⌀ 500 mm | Rp860.000 |
| 4 | Pipa Beton (RCP) FJ | ⌀ 600 mm | Rp980.000 |
| 5 | Pipa Beton (RCP) FJ | ⌀ 800 mm | Rp1.350.000 |
| 6 | Pipa Beton (RCP) FJ | ⌀ 1000 mm | Rp2.250.000 |
| No | Jenis | Diameter | Harga / Pcs |
|---|---|---|---|
| 1 | Pipa Beton (RCP) FJ | ⌀ 300 mm | Rp730.000 |
| 2 | Pipa Beton (RCP) FJ | ⌀ 400 mm | Rp890.000 |
| 3 | Pipa Beton (RCP) FJ | ⌀ 500 mm | Rp1.240.000 |
| 4 | Pipa Beton (RCP) FJ | ⌀ 600 mm | Rp1.600.000 |
| 5 | Pipa Beton (RCP) FJ | ⌀ 700 mm | Rp2.180.000 |
| 6 | Pipa Beton (RCP) FJ | ⌀ 800 mm | Rp2.680.000 |
| 7 | Pipa Beton (RCP) FJ | ⌀ 900 mm | Rp3.380.000 |
| 8 | Pipa Beton (RCP) FJ | ⌀ 1000 mm | Rp3.890.000 |
| 9 | Pipa Beton (RCP) FJ | ⌀ 1200 mm | Rp5.400.000 |
| 10 | Pipa Beton (RCP) FJ | ⌀ 1500 mm | Rp7.700.000 |
| No | Jenis | Diameter | Harga / Pcs |
|---|---|---|---|
| 1 | Pipa Beton (RCP) RJ | ⌀ 300 mm | Rp490.000 |
| 2 | Pipa Beton (RCP) RJ | ⌀ 400 mm | Rp650.000 |
| 3 | Pipa Beton (RCP) RJ | ⌀ 500 mm | Rp820.000 |
| 4 | Pipa Beton (RCP) RJ | ⌀ 600 mm | Rp980.000 |
| 5 | Pipa Beton (RCP) RJ | ⌀ 800 mm | Rp1.390.000 |
| No | Jenis | Diameter | Harga / Pcs |
|---|---|---|---|
| 1 | Pipa Beton (RCP) RJ | ⌀ 300 mm | Rp690.000 |
| 2 | Pipa Beton (RCP) RJ | ⌀ 400 mm | Rp880.000 |
| 3 | Pipa Beton (RCP) RJ | ⌀ 500 mm | Rp1.190.000 |
| 4 | Pipa Beton (RCP) RJ | ⌀ 600 mm | Rp1.600.000 |
| 5 | Pipa Beton (RCP) RJ | ⌀ 700 mm | Rp2.160.000 |
| 6 | Pipa Beton (RCP) RJ | ⌀ 800 mm | Rp2.600.000 |
| 7 | Pipa Beton (RCP) RJ | ⌀ 900 mm | Rp3.280.000 |
| 8 | Pipa Beton (RCP) RJ | ⌀ 1000 mm | Rp3.950.000 |
| 9 | Pipa Beton (RCP) RJ | ⌀ 1200 mm | Rp5.450.000 |
| 10 | Pipa Beton (RCP) RJ | ⌀ 1500 mm | Rp7.740.000 |
Harga di atas adalah harga satuan ex-pabrik per pcs, update 2026, dan belum termasuk ongkos kirim. Harga dapat berubah sesuai diameter, panjang efektif, jenis sambungan, dan volume pembelian. Hubungi tim kami untuk penawaran resmi.
Lihat perbedaan langsung dari segi kekuatan, kecepatan pemasangan, dan biaya perawatan dibanding saluran cor di tempat, pipa HDPE, dan buis beton konvensional.
| Aspek | Pipa RCP Precast | Cor Beton di Tempat | Pipa HDPE | Buis Beton Biasa |
|---|---|---|---|---|
| Waktu Pemasangan | Cepat (tinggal sambung) | Lambat (butuh curing) | Cepat | Sedang |
| Kekuatan Struktur | Tinggi, bertulang besi | Tinggi (tergantung tukang) | Rentan deformasi | Sedang, tanpa tulangan |
| Kedap Air (Sambungan) | Tinggi (FJ/RJ presisi) | Tergantung pengerjaan | Tinggi | Rawan celah |
| Tahan Beban Berat | Sangat baik | Baik | Kurang untuk beban berat | Cukup |
| Estimasi Umur Pakai | > 25 tahun | 15–20 tahun | 15–25 tahun | 10–15 tahun |
| Biaya Jangka Panjang | Paling efisien | Sedang (upah tukang tinggi) | Sedang | Tinggi (perawatan rutin) |




Tim teknis melakukan survey lapangan untuk menentukan elevasi, jalur saluran, dan diameter pipa sesuai kebutuhan debit air.
Tanah digali sesuai jalur dan kedalaman rencana, dilanjutkan pemasangan lantai kerja (pasir urug/beton tumbuk) sebagai dudukan pipa.
Segmen pipa diletakkan berurutan mengikuti kemiringan saluran, disambung menggunakan sistem FJ atau RJ, lalu diperiksa kelurusan dan elevasinya.
Timbunan kembali (backfill) dilakukan secara bertahap dan dipadatkan, dilanjutkan pengecekan akhir sebelum serah terima pekerjaan.
"Gorong-gorong jalan kabupaten kami terpasang cepat dan sambungannya rapi, jauh lebih efisien dibanding cor di tempat."
"Pilihan diameter dan panjang efektifnya lengkap, memudahkan kami menyesuaikan kebutuhan saluran di kawasan industri."
"Pipa RCP yang kami pasang tahan dilalui alat berat proyek berulang kali tanpa retak, sesuai kebutuhan drainase kawasan kami."
Konsultasikan kebutuhan diameter, panjang, jumlah, dan lokasi pemasangan Pipa RCP Anda dengan tim kami — dapatkan penawaran harga resmi hari ini juga.