Daftar Harga U Ditch Beton Precast 2026
Harga U Ditch ditentukan oleh dimensi lebar x tinggi (dalam cm) serta ketebalan dinding betonnya. Panjang standar per unit U-Ditch adalah 1,2 meter (120 cm).
Tabel Harga U Ditch Material Only (Tanpa Tutup)
| Ukuran (Lebar x Tinggi cm) | Tebal Dinding (mm) | Estimasi Harga per Unit (1,2m) |
|---|---|---|
| U Ditch 30 x 30 | 50 mm | Rp 115.000 - Rp 140.000 |
| U Ditch 40 x 40 | 60 mm | Rp 170.000 - Rp 210.000 |
| U Ditch 50 x 50 | 70 mm | Rp 250.000 - Rp 310.000 |
| U Ditch 60 x 60 | 75 mm | Rp 340.000 - Rp 410.000 |
| U Ditch 80 x 80 | 90 mm | Rp 580.000 - Rp 690.000 |
| U Ditch 100 x 100 | 100 mm | Rp 920.000 - Rp 1.100.000 |
Catatan: Harga belum termasuk PPN dan jasa pemasangan crane/excavator di lokasi proyek.